ข้อมูลพื้นฐานของคุณ
+ เลือกอายุของคุณ
+ เลือกเพศของคุณ


ค่า BMI ของคุณคือ
| ผลคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) |
อยู่ในเกณฑ์ | ความเสี่ยง |
|---|---|---|
| น้อยกว่า 18.5 | น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | มีความเสี่ยงเกิดโรคขาดสารอาหาร |
| 18.5 -22.9 | น้ำหนักปกติ สมส่วน | โอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนน้อยที่สุด |
| 23.0 - 24.9 | น้ำหนักเกิน | ภาวะน้ำหนักเกินระยะเริ่มต้น อาจเริ่มมีโรคแทรกซ้อนได้ |
| 25.0 -29.9 | โรคอ้วน | ภาวะน้ำหนักเกินมาก มีความเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนที่มากับโรคอ้วนได้ |
| มากกว่า 30 | โรคอ้วนอันตราย | ภาวะน้ำหนักเกินมากที่สุด มีโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงได้ |
![]() |
|
|---|---|
